AWA6158型有源耦合腔性能符合:
IEC 61094-5:2016 Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison;
IEC 61672-3:2013 Electroacoustics-Sound level meters-Part3:Periodic tests;
IEC 62585:2012 Methods to determine corrections to obain free-field response of a sound level meter;
JJG 1019—2007 《工作标准传声器(耦合腔比较法)》;
JJF 1734—2018《有源耦合腔校准规范》;
表1:AWA6158型有源耦合腔技术指标
| 产品型号 | AWA6158型有源耦合腔 | 
| 工作频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 
| 耦合端幅值一致性 | ≤ ±0.3 dB | 
| 耦合端相位一致性 | ≤ ±3.0° | 
| 直流电阻 | 72.0 Ω ± 3.0 Ω | 
| 最大输入电压 | 不大于7 Vrms(信号源输出阻抗50 Ω时) | 
| 适用传声器 | Φ12.7 mm(1/2英寸)/Φ6.35 mm(1/4英寸)测试传声器 | 
| 工作环境 | 10℃~35℃ | 
※具体指标以产品使用说明书为准!
表2:工作有效声压级范围
| 频率(Hz) | 10~<31.5 | 31.5~<160 | 160~<1.25 k | 1.25 k~<10 k | 10 k~20 k | 
| 工作有效声压级范围(dB) | 90~124.0 | 90~124.0 | 90~124.0 | 90~124.0 | 90~124.0 | 
| 总失真(%) | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | 
| 短期级漂移(dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | |||
※具体指标以产品使用说明书为准!
 
     
             
             
         
        