◆ 能自动修正系统误差;
◆ 快速精确扫频测量频响;
◆ 插入电压法测量传声器的开路灵敏度;
◆ 生产线自动合格判断;
◆ 自动报告生成并且可以数据库存储,查找、比对,配对方便;
| 适用传声器外径 | Φ23.77 mm(1″)、Φ12.7 mm(1/2″)、Φ6.35 mm(1/4″) | 
| 适用传声器类型 | 声压型和自由场型,极化电压型和预极化电压型 | 
| 测量项目 | 开路灵敏度、频率响应和自由场响应修正 | 
| 频率范围 | 10 kHz ~ 70 kHz | 
| 极化电压选择 | 200 V、60 V、28 V、0 V | 
| 扫频分辨率 | 1/3 OCT~1/48 OCT多个频率分辨率可选 | 
※具体指标以产品使用说明书为准!
系统配置:
| 序号 | 名称 | 数量 | 
| 1 | AWA6290L型多通道信号分析仪 | 1 | 
| 2 | AWA6051型静电激励器/AWA6052型静电激励器 | 1 | 
| 3 | AWA6050型静电激励器电源 | 1 | 
| 4 | AWA6021A型声校准器 | 1 | 
| 5 | AWA14600C型前置放大器 | 1 | 
| 6 | 电脑 | 1 | 
| 7 | 传声器测量软件 | 1 | 
| 8 | 测试固定架 | 1 | 
| 9 | BNC-BNC连接线 | 2 | 
| 10 | Φ12.7 mm(1/2″)转Φ6.35 mm(1/4″)配合器 | 1 | 
 
     
             
             
         
        